EcoRubs börsaktivteter
Planerade publiceringar av rapporter
(31/8-23) Q2-rapport, 2023
Mer information
Här kan du läsa mer om vår ledning, styrelse, se våra pressmeddelanden samt andra publicerade dokument och rapporter.
Intervjuer med VD Isac Andersson kan du se här.
Bolagsordningen kan ni se genom att trycka här.
Analyser
Analyst Group har per den 29:e juni 2022 inlett bevakning på EcoRub, vilket innefattar kontinuerlig analysbevakning med, bland annat aktieanalyser med kvartalsvis uppdatering, analytikerkommentar av pressmeddelanden samt VD-intervjuer.
Analyserna och annat innehåll går att finna på deras hemsida via denna länk.
PUBLICERADE RAPPORTER
2023 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Årsredovisning |
2022 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Årsredovisning |
2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Årsredovisning |
2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Årsredovisning |
2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Årsredovisning |
2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Årsredovisning |
2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Årsredovisning |
2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Årsredovisning |
2015 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Årsredovisning |
2014 | Årsredovisning | ||||
2013 | Årsredovisning | ||||
2012 | Årsredovisning | ||||
2011 | Årsredovisning |
10 STÖRSTA ÄGARE
Namn | Kapital/Röster i % |
Svante Larsson | 18,53 |
Avanza Pension | 5,66 |
Nils Hellgren | 4,61 |
4-Chair AB | 2,02 |
Agne Johansson | 1,48 |
Bengt Eriksson | 1,43 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 1,40 |
Bo Gunnar Olsson | 1,15 |
Markus Deijfen | 1,09 |
Moggliden AB | 0,98 |
Uppdaterad 2022-12-28